Active | Spanish Fort | Daphne | Fairhope | Average |
Total: 763 | 115 | 282 | 366 | |
Price Per SqFt | $116.72 | $112.20 | $184.00 | $147.32 |
Days on Market | 121 | 121 | 204 | 161 |
Average List Price | $364,897 | $302,538 | $479,597 | |
Pending/UC | Spanish Fort | Daphne | Fairhope | Average |
Total: 172 | 23 | 80 | 69 | |
Price Per SqFt | $109.43 | $87.70 | $121.08 | $103.99 |
Days on Market | 183 | 172 | 208 | 188 |
Closed since 1/1/13 | Spanish Fort | Daphne | Fairhope | Average |
Total: 1,516 | 225 | 664 | 627 | |
Price Per SqFt | $97.84 | $90.25 | $117.56 | $102.67 |
List Price % | 96.95% | 97.53% | 95.84% | 96.74% |
Days on Market | 151 | 142 | 177 | 158 |
Average List Price | $274,997 | $215,803 | $298,033 | |
Average Sale Price | $266,611 | $208,958 | $283,222 | |
Market Update for January 2014 |